Efficacy and Safety Study of Cilostazol to Prevent Reoccurrence of Stroke
Completed
Phase 3 ResultsMain Contacts
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Yi N Huang, Professor Principal Investigator |
Other Locations
| Name | City | State | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1st affiliated hospital, Guangzhou Zhongshan University | Guangzhou | Guangdong | China | |
| 2nd affiliated hospital, Guangzhou medical college | Guangzhou | Guangdong | China | |
| 1st affiliated Jilin University | Changchun | Jilin | China | |
| 1st affiliated hospital, Xi'an Jiatong University | Xi'an | Shanxi | China | |
| 2nd affiliated hospital, Zhejiang University | Hangzhou | Zhejiang | China | |
| Renmin Hospital, Peking University | Beijing | China | ||
| General Hospital of Beijing Military Area of PLA | Beijing | China | ||
| 1st affiliated hospital, Peking University | Beijing | China | ||
| 3rd affiliated hospital, Peking University | Beijing | China | ||
| Huashan Hospital Shanghai Fudan University | Shanghai | China | ||
| Renji Hospital, Shanghai 2nd medical university | Shanghai | China | ||
| General Hospital, Tianjin Medical University | Tianjin | China |
Recruitment
- Enrollment: 720
- Gender: Both
- Minimum Age: 18 Years
- Accepts Healthy Volunteers: No
- 12 locations, 1 country
Principal Investigator
- Yi N Huang, Professor
Peking University First Hospital
